驅動(dòng)桿 | 端子規格 | 接觸規格 | 動(dòng)作力(OF)最大 | 5 A | 0.1 A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準位置 | K位置 | 標準位置 | K位置 | ||||
針狀按鈕型
|
焊接端子 | 1c |
0.25 N {25 gf}
|
VX-5-1A2 | -- | VX-01-1A2 | -- |
1b | VX-5-2A2 | -- | VX-01-2A2 | -- | |||
1a | VX-5-3A2 | -- | VX-01-3A2 | -- | |||
1c |
0.49 N {50 gf}
|
VX-5-1A3 | -- | VX-01-1A3 | -- | ||
1b | VX-5-2A3 | -- | VX-01-2A3 | -- | |||
1a | VX-5-3A3 | -- | VX-01-3A3 | -- | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | 0.25 N {25 gf} | VX-5-1C22 | -- | VX-01-1C22 | -- | |
1b | VX-5-2C22 | -- | VX-01-2C2 | -- | |||
1a | VX-5-3C22 | -- | VX-01-3C22 | -- | |||
1c | 0.49 N {50 gf} | VX-5-1C23 | -- | VX-01-1C23 | -- | ||
1b | VX-5-2C23 | -- | VX-01-2C23 | -- | |||
1a | VX-5-3C23 | -- | VX-01-3C23 | -- | |||
短擺桿型
|
焊接端子
|
1c | 0.49 N {50 gf} | VX-51-1A3 | -- | VX-011-1A3 | -- |
1b | VX-51-2A3 | -- | VX-011-2A3 | -- | |||
1a | VX-51-3A3 | -- | VX-011-3A3 | -- | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-51-1C23 | -- | VX-011-1C23 | -- | ||
1b | VX-51-2C23 | -- | VX-011-2C23 | -- | |||
1a | VX-51-3C23 | -- | VX-011-3C23 | -- | |||
擺桿型 |
焊接端子
|
1c | 0.29 N {30 gf} | VX-52-1A3 | -- | VX-012-1A3 | -- |
1b | VX-52-2A3 | -- | VX-012-2A3 | -- | |||
1a | VX-52-3A3 | -- | VX-012-3A3 | -- | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-52-1C23 | -- | VX-012-1C23 | -- | ||
1b | VX-52-2C23 | -- | VX-012-2C23 | -- | |||
1a | VX-52-3C23 | -- | VX-012-3C23 | -- | |||
長(cháng)擺桿型 |
焊接端子
|
1c | 0.20 N {20 gf} | VX-53-1A3 | VX-53K-1A3 | VX-013-1A3 | VX-013K-1A3 |
1b | VX-53-2A3 | VX-53K-2A3 | VX-013-2A3 | VX-013K-2A3 | |||
1a | VX-53-3A3 | VX-53K-3A3 | VX-013-3A3 | VX-013K-3A3 | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-53-1C23 | VX-53K-1C23 | VX-013-1C23 | VX-013K-1C23 | ||
1b | VX-53-2C23 | VX-53K-2C23 | VX-013-2C23 | VX-013K-2C23 | |||
1a | VX-53-3C23 | VX-53K-3C23 | VX-013-3C23 | VX-013K-3C23 | |||
R形擺桿型 |
焊接端子
|
1c | 0.29 N {30 gf} | VX-54-1A3 | VX-54K-1A3 | VX-014-1A3 | VX-014K-1A3 |
1b | VX-54-2A3 | VX-54K-2A3 | VX-014-2A3 | VX-014K-2A3 | |||
1a | VX-54-3A3 | VX-54K-3A3 | VX-014-3A3 | VX-014K-3A3 | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-54-1C23 | VX-54K-1C23 | VX-014-1C23 | VX-014K-1C23 | ||
1b | VX-54-2C23 | VX-54K-2C23 | VX-014-2C23 | VX-014K-2C23 | |||
1a | VX-54-3C23 | VX-54K-3C23 | VX-014-3C23 | VX-014K-3C23 | |||
滾珠短擺桿型 |
焊接端子
|
1c | 0.59 N {60 gf} | VX-55-1A3 | -- | VX-015-1A3 | -- |
1b | VX-55-2A3 | -- | VX-015-2A3 | -- | |||
1a | VX-55-3A3 | -- | VX-015-3A3 | -- | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-55-1C23 | -- | VX-015-1C23 | -- | ||
1b | VX-55-2C23 | -- | VX-015-2C23 | -- | |||
1a | VX-55-3C23 | -- | VX-015-3C23 | -- | |||
滾珠擺桿型 |
焊接端子
|
1c | 0.29 N {30 gf} | VX-56-1A3 | VX-56K-1A3 | VX-016-1A3 | VX-016K-1A3 |
1b | VX-56-2A3 | VX-56K-2A3 | VX-016-2A3 | VX-016K-2A3 | |||
1a | VX-56-3A3 | VX-56K-3A3 | VX-016-3A3 | VX-016K-3A3 | |||
接線(xiàn)片端子#187 | 1c | VX-56-1C23 | VX-56K-1C23 | VX-016-1C23 | VX-016K-1C23 | ||
1b | VX-56-2C23 | VX-56K-2C23 | VX-016-2C23 | VX-016K-2C23 | |||
1a | VX-56-3C23 | VX-56K-3C23 | VX-016-3C23 | VX-016K-3C23 |
接觸規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c(雙投型) | 1b(常閉型) | 1a(常開(kāi)型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定值
性能
尺寸表
|