電氣及光學(xué)特性(Ta = 25°C)
項目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
發(fā)光側 | 正向電壓 | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
反向電流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
最大發(fā)光波長(cháng) | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
受光側 | 光電流 | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
暗電流 | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
泄漏電流 | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
集電極發(fā)射極之間的飽和電壓 | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
最大光譜靈敏度波長(cháng) | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
上升時(shí)間 | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC?= 5V,RL?= 100Ω IL?= 5mA |
|
下降時(shí)間 | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC?= 5V,RL?= 100Ω IL?= 5mA |
絕對最大額定值(Ta = 25°C)
目 | 記號 | 額定值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)光側 | 正向電流 | IF | 50*1 | mA |
正向脈沖電流 | IFP | 1*2 | A | |
反向電壓 | VR | 4 | V | |
受光側 | 集電極發(fā)射極之間的電壓 | VCEO | 30 | V |
發(fā)射極集電極之間的電壓 | VECO | —— | V | |
集電極電流 | IC | 20 | mA | |
集電極損耗 | PC | 100*1 | mW | |
動(dòng)作溫度 | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
保存溫度 | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
焊接溫度 | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 環(huán)境溫度超過(guò)25℃時(shí),請參閱溫度額定值圖。 *2 脈沖寬度≦ 10μs、重復100Hz *3 焊接時(shí)間請控制在10秒以?xún)?br /> |
注:除非另有說(shuō)明,否則所有單位以毫米為單位。 ? |
端子記號
|
名稱(chēng)
|
---|---|
A | 正極 |
K | 負極 |
C | 集電極 |
E | 發(fā)射極 |
尺寸表
|
公差
|
---|---|
小于3 | ± 0.3 |
大于3小于6 | ± 0.375 |
大于6小于10 | ± 0.45 |
大于10小于18 | ± 0.55 |
大于18小于30 | ± 0.65 |
點(diǎn)擊咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
回到頂部